24/04/2023 (06:02:48)
Học viện Tài chính, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực.
Thí sinh sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 để xét tuyển vào đại học. Ảnh: Ngọc Bích. |
Năm 2023, Học viện Tài chính tuyển sinh đại học 4.200 chỉ tiêu, trong đó, xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tối đa 5%. Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100/150 sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.
Đại học Kinh tế TP.HCM đã công bố các mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2023 theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Theo đó, tại cơ sở chính ở TP.HCM, 700 điểm là mức sàn áp dụng cho các ngành Kinh tế chính trị, Công nghệ marketing, Công nghệ tài chính, Kinh doanh số, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư). Mức sàn 730 điểm áp dụng với các ngành học còn lại.
Tại phân hiệu Vĩnh Long, các chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế Mekong, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị khách sạn, Thương mại điện tử, Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) áp dụng mức sàn 500 điểm.
Mức điểm trên dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.
STT | Trường | Điểm sàn dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM | Điểm sàn dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội |
1 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | - Từ 120 điểm đối với ngành Y khoa. - Từ 100 điểm đối với các ngành còn lại. | |
2 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm |
3 | Đại học Tài chính - Marketing | Từ 700 điểm | |
4 | Đại học Quy Nhơn | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm |
5 | Đại học Đông Đô | Từ 80 điểm | |
6 | Đại học Buôn Ma Thuột |
| |
7 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
| |
8 | Đại học Văn Lang |
| |
9 | Đại học Nha Trang | 500-675 điểm (tùy ngành) | |
10 | Đại Học Y Tế Công Cộng | Từ 75 điểm (chỉ áp dụng với ngành Khoa học dữ liệu) | |
11 | Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | |
12 | Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | |
13 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 500 điểm | |
14 | Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | |
15 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
16 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | |
17 | Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
18 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm |
19 | Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | |
20 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | |
21 | Đại học Gia Định |
| |
22 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM |
| |
23 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 600 điểm | |
24 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm |
25 | Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm |
26 | Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | |
27 | Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm | |
28 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 700 điểm | |
29 | Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | |
30 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm |
31 | Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) |
32 | Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
33 | Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | |
34 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | |
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Từ 60 điểm | |
36 | Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | |
37 | Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | |
38 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | |
39 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm |
40 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | |
41 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm | |
42 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 600 điểm | |
43 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | Từ 600 điểm | |
44 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Không đưa ra mức điểm sàn. Tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực có thể đăng ký xét tuyển. |
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.
Ngọc Bích
Theo: ZINGNEWS.VN |