31/03/2023 (08:33:40)
ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), ĐH Thương mại và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2023.
Thí sinh có chứng chỉ IELTS có thể xét tuyển vào nhiều trường đại học trong năm 2023. Ảnh: Telegraph. |
Cụ thể, trong 5 phương thức xét tuyển đại học chính quy dự kiến năm 2023, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo đối tượng của phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế có thể là các thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên, có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển của ngành đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tại ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), chứng chỉ tiếng Anh IELTS được sử dụng để xét tuyển vào nhiều phương thức khác nhau.
Trong đó, đối với phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhà trường quy định thí sinh phải có kết quả thi đánh giá năng lực đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên và có điểm môn tiếng Anh mỗi học kỳ trong 6 học kỳ bậc THPT đạt tối thiểu 7 điểm trở lên; hoặc có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 trở lên.
Phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn của ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) yêu cầu thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS với kết quả học tập trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 2 môn trong tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn Toán, Ngữ văn/Vật lý/Địa lý/Lịch sử) từ 15 điểm trở lên và kết hợp phỏng vấn, cụ thể như sau:
Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 trở lên kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm để xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT vào ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội).
ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) quy định điều kiện chung của phương thức xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là điểm IELTS được quy đổi theo bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10. Chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày dự thi tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm 10 của ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) như sau:
Năm 2023, phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT của ĐH Thương mại quy định một trong số những đối tượng xét tuyển là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS Academic đạt 5.5 trở lên.
Bảng quy định điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế của phương thức này như sau:
Thí sinh có IELTS Academic đạt 5.5 trở lên cũng có thể tham gia xét tuyển ở phương thức xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập cấp THPT vào ĐH Thương mại. Cách tính điểm của phương thức này là điểm trung bình cộng học tập 3 năm cấp THPT môn Toán và điểm trung bình cộng điểm học tập 3 năm cấp THPT môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) kết hợp với điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế nêu trên.
Dưới đây là danh sách các trường có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để xét tuyển trong năm 2023:
STT | Trường đại học | Phương thức xét tuyển sử dụng IELTS |
1 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế. |
2 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học bậc THPT và kết hợp phỏng vấn; xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023. |
3 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ. |
4 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) kết hợp với điểm 2 môn thi Toán và Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. |
5 | ĐH Sư phạm Hà Nội | Xét tuyển thẳng. |
6 | ĐH Xây dựng Hà Nội | Xét tuyển kết hợp. |
7 | ĐH Kinh tế Quốc dân | Xét tuyển kết hợp dựa trên đề án tuyển sinh của trường. |
8 | ĐH Thương mại | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ khảo thí quốc tế) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập cấp THPT. |
9 | ĐH Điện lực | Xét tuyển kết hợp. |
10 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Ưu tiên xét tuyển. |
11 | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) | Ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài. |
12 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét tuyển căn cứ vào chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và TOEFL iBT. |
13 | ĐH Hải Phòng | Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT hoặc kết quả học tập. |
14 | ĐH Yersin Đà Lạt | Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. |
15 | ĐH Việt Đức | Xét tuyển thẳng. |
16 | ĐH Phenikaa | Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường. |
17 | ĐH Lạc Hồng | Xét tuyển thẳng. |
18 | ĐH Vinh | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường. |
19 | ĐH Kinh tế (ĐH Huế) | Xét tuyển theo phương thức riêng của trường. |
20 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) | Ưu tiên xét tuyển dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. |
21 | ĐH Nông lâm (ĐH Huế) | Xét theo phương thức khác. |
22 | ĐH Sư phạm (ĐH Huế) | Xét tuyển riêng. |
23 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 của Việt Nam vào chương trình cử nhân chính quy quốc tế; dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ để xét tuyển chương trình cử nhân chính quy. |
24 | ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng) | Phương thức tuyển sinh riêng |
25 | ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Ưu tiên xét tuyển và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM. |
26 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển. |
27 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. |
28 | ĐH Công nghiệp TP.HCM | Ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án của trường. |
29 | ĐH Luật TP.HCM | Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm. |
30 | ĐH Mở TP.HCM | Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định; ưu tiên xét tuyển kết quả học bạ THPT có chứng chỉ quốc tế. Hai phương thức này đều nằm trong các phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của trường. |
31 | ĐH Hoa Sen | Xét tuyển thẳng vào trường. |
32 | ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM | Xét tuyển thẳng theo quy định của trường. |
33 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển học bạ THPT của lớp 10, 11 và của học kỳ 1 lớp 12. |
34 | ĐH Ngân hàng TP.HCM | Xét tuyển tổng hợp. |
35 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lấy tổng điểm của 3 bài thi/môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển. |
36 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển. |
37 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. |
38 | Học viện Ngoại giao | Xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT và điểm ưu tiên bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có) và điểm ưu tiên theo quy định của học viện; xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn và điểm ưu tiên bao gồm theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có) và điểm ưu tiên theo quy định của học viện đối với thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam và có một trong các chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển. |
39 | Học viện Tài chính | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT. |
40 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Xét tuyển kết hợp. |
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ
không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.
TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.
Minh Uyên
Theo: ZINGNEWS.VN |